粉红菇
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
| 档位分布 : 115 档 | |
|---|---|
| 体质 | 35
|
| 力量 | 10
|
| 防御 | 15
|
| 敏捷 | 14
|
| 魔法 | 41
|
| 档位分布 : 115 档 | |
|---|---|
| 地 | 0
|
| 火 | 60
|
| 水 | 40
|
| 风 | 0
|
详细信息
| 技能栏数 | 7 | 卡片 | 4级普卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 附带技能 | 攻击、混乱攻击I、抗混乱I | 偷窃物品 | 红宝石头环 | |
| 附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
| 必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
| 附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
| 石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
| 昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
| 1级来源 | 小梅之间(10.17) | |||
| 备注 | 参考《暗杀犯追迹》任务 | |||
立绘
立绘








站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下

