神盾
更新日期: 2024-02-28 最新编辑:MoliBot
档位属性
| 档位分布 : 120 档 | |
|---|---|
| 体质 | 16
|
| 力量 | 9
|
| 防御 | 50
|
| 敏捷 | 8
|
| 魔法 | 37
|
| 档位分布 : 120 档 | |
|---|---|
| 地 | 0
|
| 火 | 40
|
| 水 | 0
|
| 风 | 60
|
详细信息
| 技能栏数 | 6 | 卡片 | 6级银卡 | |
|---|---|---|---|---|
| 附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 迷你护身符 | |
| 附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
| 必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
| 附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
| 石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
| 昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
| 1级来源 | 时长、道具服:库鲁克斯岛(732.681) 怀旧服: 1.库鲁克斯岛(732.681) 2.易玩通官方论坛《寻找GM》活动第一名奖品 | |||
| 备注 | ||||
立绘
立绘








站立
行走
冲刺
攻击
魔法
受伤
防御
倒下

