暗影武器

狂战士装备
武器
防具
龙骑士装备
武器
防具
圣射手装备
武器
防具
魔法师装备
武器
防具

名称 阶段 类型 攻击速度 物理攻击力 魔法攻击力 固有属性
金属匕首 1 力智 140 7 - 12 -
青铜匕首 2 力智 140 11 - 18 -
锡制匕首 3 力智 140 15 - 24 -
黑铁匕首 4 力智 140 19 - 30 -
毒刺匕首 5 力智 140 24 - 36 -
吸血匕首 6 力智 140 29 - 43 -
破魂匕首 7 力智 140 35 - 51 -
蚀骨匕首 8 力智 140 41 - 59 -
逆鳞匕首 9 力智 140 48 - 67 -
夜刃匕首 10 力智 140 55 - 76 -
金属魔剑 1 力智 125 9 - 15 -
青铜魔剑 2 力智 125 14 - 30 -
锡制魔剑 3 力智 125 19 - 42 -
黑铁魔剑 4 力智 125 24 - 55 -
尖啸魔剑 5 力智 125 30 - 68 -
迷雾魔剑 6 力智 125 36 - 82 -
帝王魔剑 7 力智 125 42 - 96 -
天狼魔剑 8 力智 125 50 - 111 -
炼狱魔剑 9 力智 125 57 - 127 -
破坏魔剑 10 力智 125 65 - 142 -
金属匕首 1 智力 140 7 - 12 -
青铜匕首 2 智力 140 11 - 18 -
锡制匕首 3 智力 140 15 - 24 -
黑铁匕首 4 智力 140 19 - 30 -
毒刺匕首 5 智力 140 24 - 36 -

 

名称 阶段 类型 攻击速度 物理攻击力 魔法攻击力 固有属性
吸血匕首 6 智力 140 29 - 43 -
破魂匕首 7 智力 140 35 - 51 -
蚀骨匕首 8 智力 140 41 - 59 -
逆鳞匕首 9 智力 140 48 - 67 -
夜刃匕首 10 智力 140 55 - 76 -
金属魔剑 1 智力 125 9 - 15 -
青铜魔剑 2 智力 125 14 - 30 -
锡制魔剑 3 智力 125 19 - 42 -
黑铁魔剑 4 智力 125 24 - 55 -
尖啸魔剑 5 智力 125 30 - 68 -
迷雾魔剑 6 智力 125 36 - 82 -
帝王魔剑 7 智力 125 42 - 96 -
天狼魔剑 8 智力 125 50 - 111 -
炼狱魔剑 9 智力 125 57 - 127 -
破坏魔剑 10 智力 125 65 - 142 -
金属匕首 1 刺杀 140 7 - 12 -
青铜匕首 2 刺杀 140 10 - 17 -
锡制匕首 3 刺杀 140 14 - 22 -
黑铁匕首 4 刺杀 140 17 - 28 -
毒刺匕首 5 刺杀 140 22 - 34 -
吸血匕首 6 刺杀 140 27 - 41 -
破魂匕首 7 刺杀 140 33 - 48 -
蚀骨匕首 8 刺杀 140 38 - 56 -
逆鳞匕首 9 刺杀 140 45 - 64 -
夜刃匕首 10 刺杀 140 52 - 73 -

名称 阶段 类型 攻击速度 物理攻击力 魔法攻击力 固有属性
金属魔剑 1 刺杀 125 8 - 14 -
青铜魔剑 2 刺杀 125 12 - 24 -
锡制魔剑 3 刺杀 125 16 - 35 -
黑铁魔剑 4 刺杀 125 21 - 46 -
尖啸魔剑 5 刺杀 125 27 - 57 -
迷雾魔剑 6 刺杀 125 33 - 70 -
帝王魔剑 7 刺杀 125 39 - 82 -
天狼魔剑 8 刺杀 125 46 - 95 -
炼狱魔剑 9 刺杀 125 53 - 109 -
破坏魔剑 10 刺杀 125 61 - 123 -
金属匕首 1 诅咒 140 7 - 12 -
青铜匕首 2 诅咒 140 10 - 17 -
锡制匕首 3 诅咒 140 14 - 22 -
黑铁匕首 4 诅咒 140 17 - 28 -
毒刺匕首 5 诅咒 140 22 - 34 -
吸血匕首 6 诅咒 140 27 - 41 -
破魂匕首 7 诅咒 140 33 - 48 -
蚀骨匕首 8 诅咒 140 38 - 56 -
逆鳞匕首 9 诅咒 140 45 - 64 -
夜刃匕首 10 诅咒 140 52 - 73 -
金属魔剑 1 诅咒 125 8 - 14 -
青铜魔剑 2 诅咒 125 12 - 24 -
锡制魔剑 3 诅咒 125 16 - 35 -
黑铁魔剑 4 诅咒 125 21 - 46 -
尖啸魔剑 5 诅咒 125 27 - 57 -

名称 阶段 类型 攻击速度 物理攻击力 魔法攻击力 固有属性
迷雾魔剑 6 诅咒 125 33 - 70 -
帝王魔剑 7 诅咒 125 39 - 82 -
天狼魔剑 8 诅咒 125 46 - 95 -
炼狱魔剑 9 诅咒 125 53 - 109 -
破坏魔剑 10 诅咒 125 61 - 123 -
黄金罗刹匕首 - 黄金 140 65 - 93 - 无视防御力概率+5%
双倍伤害成功率+5%
黄金罗刹魔剑 - 黄金 125 79 - 185 - 无视防御力概率+5%
双倍伤害成功率+5%
暗黑罗刹匕首 - 暗黑 140 78 - 112 - 无视防御力概率+5%
双倍伤害成功率+5%
暗黑罗刹魔剑 - 暗黑 125 95 - 222 - 无视防御力概率+5%
双倍伤害成功率+5%
大天使匕首 - 大天使 140 68 - 97 - 攻击速度+10%
多数人攻击概率+10%
所有基本属性+12
大天使魔剑 - 大天使 125 82 - 196 - 攻击速度+10%
多数人攻击概率+10%
所有基本属性+12
挑战者 噬魂匕首 - 挑战者 140 63 - 90 -
挑战者 噬魂魔剑 - 挑战者 125 77 - 179 -

  职业介绍
狂战士 龙骑士
圣射手 魔法师
新手指南 
游戏系统 
职业技能 

狂战士| 守护.狂暴.被动
龙骑士| 格斗.龙舞.被动
圣射手| 战斗.召唤.被动
魔法师| 自然.生命.被动

职业装备 
狂战士| 武器.防具
龙骑士| 武器.防具
圣射手| 武器.防具
魔法师| 武器.防具
道具合成 
计算公式 
怪物数据 
地图大全 

城镇| 沃德 特林格 伊瑟琳

© 2001-2010  www.17173.com All Rights Reserved.
建议意见:玩家留言区 商务合作:客户留言区
广告专线:0591-87878497 17173客服电话:0591-87826743 关于我们 设为首页 17173玩家客服