2.0 传奇
所有传奇物品 已更新 2.0 相关数据
| 单手武器 | 匕首 | 血凿 | |
| 血謔 | |||
| 蚕食之闇 | |||
| 爪 | 野性狂爪 | ||
| 东之饰 | |||
| 法杖 | 艾贝拉斯之角 | ||
| 峡湾之星 | |||
| 细剑 | 费德利塔斯之锋 | ||
| 单手斧 | 恐惧之镰 | ||
| 无尽愤怒 | |||
| 月嵐 | |||
| 刽子手.杰克 | |||
| 单手剑 | 女爵 | ||
| 拉奇许之刃 | |||
| 一文字 | |||
| 单手锤 | 血裂 | ||
| 拉维安加的智慧 | |||
| 血肉之嗜 | |||
| 卡美利亚之锤 | |||
| 坚定之刃 | |||
| 权杖 | 死神之手 | ||
| 双手武器 | 弓 | 虚无之倾 | |
| 长杖 | 创域 | ||
| 风暴之眼 | |||
| 冰点低语 | |||
| 颤抖之杖 | |||
| 破碎传承者 | |||
| 南方雷霆圣杖 | |||
| 双手斧 | 王者之刃 配方: 裂心刃 + 开膛斧 + 链结石 x1 |
||
| 双手锤 | 乔赫黑钢 | 风暴 | |
| 防具 | 手套 | 帝国之掌 | |
| 多里亚尼之拳 | |||
| 浪涌缚者 | |||
| Southbound | |||
| 盾牌 | 布琳洛特之旗 | 军团 | |
| 红刃旗帜 | 军团 | ||
| 哑风尖旗 | 军团 | ||
| 深渊绝壁 | |||
| 巫木 | 风暴 | ||
| 胸甲 | 狮眼的视线 | ||
| 皇家卫甲 | |||
| 维多里奥之绝响 | |||
| 无尽之卫 | |||
| 鞋子 | 布琳洛特岸行者 | 军团 | |
| 哑风轻步 | 军团 | ||
| 红刃蹂躪靴 | 军团 | ||
| 头盔 | 德瑞的蔑视 | ||
| 伊芙班的诡计 | 风暴 | ||
| 殞皇之冠 | 风暴 | ||
| 饰品 | 戒指 | 结魂之环 | |
| 赌神芬多 | |||
| 意志呼唤 | |||
| 布琳洛特印记 | 军团 | ||
| 红刃之环 | 军团 | ||
| 哑风封印 | 军团 | ||
| 腰带 | 戴亚迪安的晨曦 | ||
| 护身符 | 堕落之血 | ||
| 纯净之泪 | |||
| 塑型者之籽 | |||
| 其他 | 保险箱 | 怪桶 | |
| 药剂 | 狮吼精华 |
传奇珠宝
| 珠宝(一般) | 红 | 求知的热情 | |
| 武艺之相 | |||
| 石塔 | |||
| 烈炎之兆 | |||
| 脆弱的繁华 | |||
| 碎鏃雨 | |||
| 筋骨强化 | |||
| 充分训练 | |||
| 炎域 | |||
| 能量坚甲 | |||
| 卓绝之力 | |||
| 惯性 | |||
| 绿 | 狮眼的陨落 | ||
| 直觉之跃 | |||
| 流畅行动 | |||
| 映像 | |||
| 狂奔 | |||
| 深藏的潜能 | |||
| 审慎计画 | |||
| 迅击者 | |||
| 冷钢 | |||
| 静电之源 | |||
| 蓝 | 枯骨军团 | ||
| 异能知识 | |||
| 丰富心灵 | |||
| 坚守军团 | |||
| 不善意图 | |||
| Clear Mind | |||
| 蛮力衝撞 | |||
| 潜能防护 | |||
| 真知灼见 | |||
| 灵体转换 | |||
| 珠宝(瓦尔) | 红 | 燃尽 | |
| 阿兹里之权 | |||
| 远古基石 | |||
| 血牺 | |||
| 虚弱 | |||
| 绿 | 罪恶的重量 | ||
| 原生祭仪 | |||
| 腐化寒息 | |||
| 饥饉深渊 | |||
| 残虐之欢愉 | |||
| 和平主义 | |||
| 蓝 | 狂热之心 | ||
| 瓦尔之诉 | |||
| 堕落异体 | |||
| 腐化能量 | |||
| 易碎屏障 | |||
| 无力 | |||
| 珠宝(任务) | 红 | 生存本能 | |
| 督军之力 | |||
| 征服者的迅捷 | |||
| 绿 | 生存技巧 | ||
| 盗猎者的準心 | |||
| 征服者的长生 | |||
| 蓝 | 生存秘技 | ||
| 刺杀者迷影 | |||
| 征服者的力量 | |||
现有传奇变更
| 冈姆的远见 | 移除生命偷取 [追加]击中生命回复 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 幻银之弦 | 增加物理伤害变更為 80-100% | 强化 |
| 影殞 | 增加物理伤害变更為 150% | 强化 |
| 玛拉凯的祭具 | 不再增加技能魔力消耗 | 强化 |
| 炽炎之使 | 武器基底变更為武术长杖 | 强化 |
| 西里的战衣 | 移除移形幻影 [追加]提升闪躲机率 10% [追加]提升法术闪躲机率 10% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 雷姆诺的豪情 | 增加火焰伤害变更為 30-40% 增加护甲值变更為 100-120% |
强化 |
| 薛朗的秘术长靴 | 增加智慧变更為 20-30 增加能量护盾变更為 100-140% |
强化 |
| 梅吉诺德的力量泉源 | 增加物理伤害变更為 5-15 | 弱化 |
| 安姆布的战甲 | 增加护甲值与能量护盾变更為 180-220% 全元素抗性变更為 15% |
强化 |
| 酷寒的凝视 | 增加冰冷伤害变更為 30% | 强化 |
| 泣月 | 增加物理伤害变更為 175% | 强化 |
| 元素的庇护 | 增加光环等级变更為 +2 | 强化 |
| 新生之徽 | 濒血每秒生命回复变更為 5% [追加]每秒生命回复 1% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 敏锐思维 | 增加能量护盾变更為 70-100 | 强化 |
| 夜吟 | 增加物理伤害变更為 (10–15)~(15–20) | 强化 |
| 塔林的颤慄之语 | 增加法术伤害变更為 50-60% | 强化 |
| 无上箴言 | 经验值获取量变更為 3% | 弱化 |
| 血誓 | 增加能量护盾变更為 280-320% | 强化 |
| 阿兹里之镜 | [追加]受到诅咒持续的时间减少 50% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 暴雨之弦 | 增加闪电伤害变更為 1-85 | 强化 |
| 五芒屏障 | [追加]增加 10-25 火焰伤害 击中施展 [衰弱诅咒] 机率变更為 10% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 奈可妲之灯 | [追加]增加物理伤害 150-200% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 布隆的影衣 | [追加]移动技能伤害增加 35-50% 无法使用神圣石重股出此变更 |
变更 |
| 冰息 | 增加力量变更為 30-40 增加智慧变更為 30-40 |
强化 |
| 鬣犬之牙 | 增加物理伤害变更為 100-120% | 强化 |
| 魔道之衣 | 物理转换混吨伤害变更為 30% | 强化 |
| 康戈的战炎 | 增加物理伤害变更為 (56-400) | 强化 |
| 普兰德斯之记 | 经验值获取量变更為 2% 每件传奇增加智慧变更為 2% |
弱化 |
| 裂风 | 物品稀有度变更為 30% 物品数量变更為 15% 增加暴击机率变更為 60-80% |
弱化 |
| 冥使之体 | 诅咒持续时间变更為 3 秒 | 变更 |
| 乱世之翼 | 增加物理伤害变更為 100-120% | 强化 |
| 迎暮 | 物品基底变更為铁影长靴 无法使用神圣石重股出此变更 |
强化 |
| 德瑞的妙药 | 增加充能消耗变更為 (120)~(150)% 因应魔力药剂基底充能变更 |
变更 |
| 荒途 | 增加敏捷变更為 15% | 强化 |
| 希比尔的冰爪 | 每 5% 格档增加的法术伤害变更為 8% | 强化 |
| 鹰啸 | 增加物理伤害变更為 (10–15)~(25–30) | 强化 |
| 亡者之息 | 光环效果范围变更為 75 与共鸣之面距离相同 |
变更 |
| 黑炎之芒 | 物理转换火焰伤害变更為固定 50% | 变更 |
| 灭世 | [追加]增加物理伤害 (8–12)~(16–20) | 强化 |
| 海昂的狂怒 | 增加闪电伤害变更為 550-650 | 强化 |
| 希比尔之叹 | 减少物品稀有度变更為 (-10)~(-20)% | 强化 |
| 苦痛狂鯊 | 获得暴击球机率变更為 25% | 强化 |
| 迷茫幻符 | 增加物理伤害变更為 (210)~(240)% | 强化 |
| 幻梦飞羽 | 增加物理伤害变更為 (20–40)~(55–70) | 强化 |
| 薛鲁宾的恶作剧 | 增加生命偷取速度变更為 100% | 强化 |
| 玛莉琳的护体之符 | 未暴击时造成伤害变更為 40% 更少致命机率变更為 40% |
强化 |
| 诺米克的风暴 | 增加所承受的物理伤害变更為 20% | 强化 |
| 沉默之雷 | 击中施展插槽内技能机率变更為 30% | 弱化 |
| 阿兹里的捷思 | 取消偷取惩罚 | 变更 |
| 炼狱之心 | 基本物品变更為毒蛛丝之袍 | 变更 |
