本文由第三方AI基于17173文章http://news.17173.com/z/fz/content/08212024/153008775.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
命运方舟T3武器强化提升概览表
2024-08-21 15:30:08
神评论
17173 新闻导语
欢迎来到命运方舟T3武器强化提升概览表!作为一款备受关注的策略游戏,命运方舟中的武器强化提升系统备受玩家关注。本文将为您介绍这一系统的详细内容,并提供一份方便易懂的概览表,助您在游戏中更好地优化武器属性。不要错过这个机会,一起来探索命运方舟的武器强化提升吧!
命运方舟T3武器强化提升概览表
| 1250 | 1390 | 1525 | |||||||||
| 强化等级 | 装备等级 | 武器攻击力 | 相较上一级提升 | 强化等级 | 装备等级 | 武器攻击力 | 相较上一级提升 | 强化等级 | 装备等级 | 武器攻击力 | 相较上一级提升 |
| +0 | 1250 | 14692 | - | - | - | ||||||
| +1 | 1275 | 15442 | 2.52% | ||||||||
| +2 | 1295 | 16069 | 2.01% | ||||||||
| +3 | 1310 | 16556 | 1.50% | +0 | 1390 | 19607 | - | ||||
| +4 | 1325 | 17057 | 1.50% | +1 | 1400 | 20001 | 1.00% | ||||
| +5 | 1340 | 17574 | 1.50% | +2 | 1410 | 20403 | 1.00% | ||||
| +6 | 1355 | 18107 | 1.51% | +3 | 1420 | 21207 | 1.95% | ||||
| +7 | 1370 | 18655 | 1.50% | +4 | 1430 | 22461 | 2.91% | ||||
| +8 | 1385 | 19220 | 1.50% | +5 | 1440 | 23790 | 2.92% | ||||
| +9 | 1400 | 19803 | 1.51% | +6 | 1450 | 25196 | 2.91% | ||||
| +10 | 1415 | 20403 | 1.50% | +7 | 1460 | 26686 | 2.91% | +0 | 1525 | 37831 | - |
| +11 | 1430 | 22239 | 4.40% | +8 | 1470 | 28264 | 2.91% | +1 | 1530 | 38673 | 1.11% |
| +12 | 1445 | 24241 | 4.40% | +9 | 1480 | 31033 | 4.78% | +2 | 1535 | 39534 | 1.11% |
| +13 | 1460 | 26422 | 4.40% | +10 | 1490 | 32430 | 2.23% | +3 | 1540 | 40413 | 1.11% |
| +14 | 1475 | 28800 | 4.40% | +11 | 1500 | 33889 | 2.22% | +4 | 1545 | 41313 | 1.11% |
| +15 | 1490 | 32109 | 5.59% | +12 | 1510 | 35414 | 2.23% | +5 | 1550 | 42232 | 1.11% |
| +16 | 1505 | 34300 | 3.36% | +13 | 1520 | 37008 | 2.23% | +6 | 1555 | 43172 | 1.11% |
| +17 | 1520 | 36641 | 3.36% | +14 | 1530 | 38673 | 2.22% | +7 | 1560 | 44132 | 1.11% |
| +18 | 1535 | 39142 | 3.36% | +15 | 1540 | 40413 | 2.22% | +8 | 1565 | 45114 | 1.11% |
| - | +16 | 1550 | 42232 | 2.23% | +9 | 1570 | 46118 | 1.11% | |||
| +19 | 1550 | 41814 | 3.36% | +17 | 1560 | 44132 | 2.22% | +10 | 1575 | 47145 | 1.11% |
| - | +18 | 1570 | 46118 | 2.23% | +11 | 1580 | 48194 | 1.11% | |||
| +20 | 1575 | 46678 | 5.66% | +19 | 1580 | 48194 | 2.23% | +12 | 1585 | 49266 | 1.11% |
| - | +20 | 1590 | 50362 | 2.22% | +13 | 1590 | 50362 | 1.11% | |||
| +21 | 1595 | 52051 | 1.66% | +14 | 1595 | 52051 | 1.66% | ||||
| +22 | 1600 | 53796 | 1.66% | +15 | 1600 | 53796 | 1.66% | ||||
| +23 | 1605 | 55599 | 1.66% | +16 | 1605 | 55599 | 1.66% | ||||
| - | +17 | 1610 | 57463 | 1.66% | |||||||
| +24 | 1610 | 57463 | 1.66% | +18 | 1615 | 59390 | 1.66% | ||||
| - | +19 | 1620 | 61381 | 1.66% | |||||||
| +25 | 1615 | 59390 | 1.66% | +20 | 1625 | 63439 | 1.66% | ||||
| - | +21 | 1630 | 65566 | 1.66% | |||||||
| +22 | 1635 | 67764 | 1.66% | ||||||||
| +23 | 1640 | 70036 | 1.66% | ||||||||
| +24 | 1645 | 72384 | 1.66% | ||||||||
| +25 | 1650 | 74811 | 1.66% | ||||||||
以上是命运方舟T3武器强化提升概览表,更多攻略请关注17173命运方舟社区。
【编辑:灬灬】
关于命运方舟,武器强化,T3武器,T3武器强化的新闻
- (2025-09-26) 命运方舟破晓之剑迅捷乱舞一图流&构筑分享
- (2025-09-26) 命运方舟女圣骑6000宝具力起步加点
- (2025-09-26) 命运方舟9月26日临时维护公告
- (2025-09-25) 【永恒守护者】+女圣骑启航套染色分享(。・ω・。)
- (2025-09-25) 命运方舟新活动数据和策略
职业加点
大陆百科
今日头条
更多»
17173发号
