本文由第三方AI基于17173文章http://news.17173.com/z/fz/content/08202024/134740130.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
命运方舟T3防具强化提升概览表
2024-08-20 13:47:40
神评论
17173 新闻导语
以上是命运方舟T3防具强化提升概览表,更多攻略请关注17173命运方舟社区。
T3防具强化提升概览表
说明:
1.防具强化通过提高属性值(力量、敏捷、智力等)以提高伤害。考虑本项乘区,不仅需要纳入防具属性,同时也要算入首饰主属性。
2.1250/1390两列中的两个标红点代表从本级强化开始,由传说级首饰替换为遗物级首饰。1525一列中标红点代表从本级强化开始,由遗物级首饰替换为古代级首饰。
| 防具 | |||||||||||
| 1250 | 1390 | 1525 | |||||||||
| 强化等级 | 装备等级 | 防具属性值总和 | 相较上一轮提升 | ||||||||
| +0 | 1250 | 38918 | - | ||||||||
| +1 | 1275 | 40917 | 1.468% | ||||||||
| +2 | 1295 | 42589 | 1.194% | 强化等级 | 装备等级 | 防具属性值总和 | 相较上一轮提升 | ||||
| +3 | 1310 | 43888 | 0.907% | +0 | 1390 | 55530 | - | ||||
| +4 | 1325 | 45225 | 0.917% | +1 | 1400 | 56653 | 0.665% | ||||
| +5 | 1340 | 46603 | 0.928% | +2 | 1410 | 57797 | 0.668% | ||||
| +6 | 1355 | 48024 | 0.939% | +3 | 1420 | 60086 | 7.303% | ||||
| +7 | 1370 | 49487 | 0.949% | +4 | 1430 | 63657 | 1.777% | ||||
| +8 | 1385 | 50994 | 0.959% | +5 | 1440 | 67436 | 1.815% | ||||
| +9 | 1400 | 52549 | 0.971% | +6 | 1450 | 71440 | 1.855% | 强化等级 | 装备等级 | 防具属性值总和 | 相较上一轮提升 |
| +10 | 1415 | 54149 | 7.363% | +7 | 1460 | 75683 | 1.895% | +0 | 1525 | 107407 | - |
| +11 | 1430 | 59044 | 2.581% | +8 | 1470 | 80175 | 1.931% | +1 | 1530 | 109807 | 0.814% |
| +12 | 1445 | 64381 | 2.673% | +9 | 1480 | 88057 | 3.241% | +2 | 1535 | 112253 | 0.816% |
| +13 | 1460 | 70198 | 2.762% | +10 | 1490 | 92032 | 1.546% | +3 | 1540 | 114757 | 4.259% |
| +14 | 1475 | 76539 | 2.850% | +11 | 1500 | 96186 | 1.567% | +4 | 1545 | 117317 | 0.773% |
| +15 | 1490 | 85363 | 3.733% | +12 | 1510 | 100527 | 1.587% | +5 | 1550 | 119934 | 0.778% |
| +16 | 1505 | 91206 | 2.313% | +13 | 1520 | 105062 | 1.607% | +6 | 1555 | 122608 | 0.783% |
| +17 | 1520 | 97450 | 2.361% | +14 | 1530 | 109803 | 1.627% | +7 | 1560 | 125344 | 0.789% |
| +18 | 1535 | 104120 | 2.406% | +15 | 1540 | 114757 | 1.646% | +8 | 1565 | 128139 | 0.793% |
| - | +16 | 1550 | 119934 | 1.664% | +9 | 1570 | 130997 | 0.798% | |||
| +19 | 1550 | 111243 | 2.450% | +17 | 1560 | 125344 | 1.683% | +10 | 1575 | 133917 | 0.803% |
| - | +18 | 1570 | 130997 | 1.700% | +11 | 1580 | 136904 | 0.808% | |||
| +20 | 1575 | 124213 | 4.214% | +19 | 1580 | 136904 | 1.718% | +12 | 1585 | 139956 | 0.812% |
| - | +20 | 1590 | 143076 | 1.734% | +13 | 1590 | 143076 | 0.817% | |||
| +21 | 1595 | 147882 | 1.308% | +14 | 1595 | 147882 | 1.236% | ||||
| +22 | 1600 | 152851 | 1.317% | +15 | 1600 | 152851 | 1.247% | ||||
| +23 | 1605 | 157985 | 1.326% | +16 | 1605 | 157985 | 1.256% | ||||
| - | +17 | 1610 | 163290 | 1.266% | |||||||
| +24 | 1610 | 163290 | 1.334% | +18 | 1615 | 168774 | 1.276% | ||||
| - | +19 | 1620 | 174442 | 1.286% | |||||||
| 首饰属性值 | +25 | 1615 | 168774 | 1.343% | +20 | 1625 | 180300 | 1.296% | |||
| 遗物 | 古代 | - | +21 | 1630 | 186355 | 1.305% | |||||
| 项链 | 9872 | 项链 | 12546 | +22 | 1635 | 192613 | 1.314% | ||||
| 耳环 | 7678 | 耳环 | 9758 | +23 | 1640 | 199078 | 1.323% | ||||
| 戒指 | 7130 | 戒指 | 9061 | 传说 | +24 | 1645 | 205762 | 1.332% | |||
| 总和 | 39488 | 总和 | 50184 | 28685 | +25 | 1650 | 212668 | 1.340% | |||
以上是命运方舟T3防具强化提升概览表,更多攻略请关注17173命运方舟社区。
【编辑:灬灬】
关于命运方舟,T3装备,防具强化的新闻
- (2025-09-26) 命运方舟破晓之剑迅捷乱舞一图流&构筑分享
- (2025-09-26) 命运方舟女圣骑6000宝具力起步加点
- (2025-09-26) 命运方舟9月26日临时维护公告
- (2025-09-25) 【永恒守护者】+女圣骑启航套染色分享(。・ω・。)
- (2025-09-25) 命运方舟新活动数据和策略
职业加点
大陆百科
今日头条
更多»
17173发号
